RISULTATI
DATA E ORA | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|
02/10, 18.00 | vs OSL Garbagnate | 75-63 |
09/10, 20.30 | @ Bresso Basket | 63-74 |
16/10, 18.00 | vs ASA Cinisello | 74-64 |
23/10, 18.00 | vs USSA Nova Milanese | 77-50 |
28/10, 21.00 | @ Forti e Liberi Monza | 54-66 |
06/11, 18.00 | vs Basketown Milano | 65-54 |
13/11, 18.30 | @ CMB Rho | 74-73 |
20/11, 18.00 | vs Soul Basket | 74-72 |
25/11, 21.15 | @ Basket Brusuglio | 58-72 |
04/12, 18.00 | vs Paderno Dugnano | 65-56 |
11/12, 19.45 | @ Tigers Milano | 57-80 |
18/12, 20.30 | @ Leoniana Milano | 66-72 |
15/01, 18.00 | vs Mojazza Milano | 67-51 |
22/01, 18.30 | @ OSL Garbagnate | 82-78 |
29/01, 18.00 | vs Bresso Basket | 80-65 |
03/02, 21.30 | @ ASA Cinisello | |
10/02, 21.30 | @ USSA Nova Milanese | |
19/02, 18.00 | vs Forti e Liberi Monza | |
24/02, 21.30 | @ Basketown Milano | |
05/03, 18.00 | vs CMB Rho | |
10/03, 21.15 | @ Soul Basket | |
19/03, 18.00 | vs Basket Brusuglio | |
24/03, 21.30 | @ Paderno Dugnano | |
02/04, 18.00 | vs Tigers Milano | |
16/04, 18.00 | vs Leoniana Milano | |
23/04, 19.00 | @ Mojazza Milano |
CLASSIFICA