RISULTATI
DATA E ORA | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|
30/09, 21.15 | @ S. Ambrogio Mariano | 60-67 |
09/10, 18.00 | vs Pall. Gavirate | 92-55 |
12/10, 21.20 | @ Basket Como | 49-56 |
23/10, 21.00 | @ Arcadis Corsico | 64-53 |
30/10, 18.00 | vs Pall. Fernese | 54-38 |
05/11, 21.30 | vs Basket Gallarate | 51-59 |
13/11, 18.00 | vs Sportiva Sondrio | 43-57 |
27/11, 19.00 | @ Idea Sport Milano | 37-64 |
02/12, 21.30 | @ Trezzano Basket | 53-56 |
11/12, 18.00 | vs Basket femm. Cantù | 52-47 |
18/12, 19.00 | @ OSL Garbagnate | 35-57 |
08/01, 18.00 | vs ABA Legnano | 49-44 |
13/01, 21.30 | @ Vertematese | 50-66 |
22/01, 18.00 | vs Sportlandia Tradate | 57-38 |
28/01, 21.30 | vs S. Ambrogio Mariano | |
03/02, 21.00 | @ Pall. Gavirate | |
12/02, 18.00 | vs Basket Como | |
18/02, 21.30 | vs Arcadis Corsico | |
24/02, 21.15 | @ Pall. Fernese | |
03/03, 21.15 | @ Basket Gallarate | |
12/03, 17.30 | @ Sportiva Sondrio | |
26/03, 18.00 | vs Idea Sport Milano | |
01/04, 21.30 | vs Trezzano Basket | |
15/04, 20.45 | @ Basket femm. Cantù | |
23/04, 18.00 | vs OSL Garbagnate | |
30/04, 18.00 | @ ABA Legnano | |
07/05, 18.00 | vs Vertematese | |
12/05, 21.15 | @ Sportlandia Tradate |
CLASSIFICA