Juniores B

RISULTATI

DATA E ORA PARTITA RISULTATO
10/09, 17.00 @ All Soccer Brugherio 2-2
17/09, 17.45 @ Leone XIII 0-3
20/09, 20.30 vs Vighignolo 10-1
24/09, 17.00 vs Carugate 2-2
01/10, 17.00 @ Bollatese 2-6
8/10, 17.00 vs Garibaldina 1932 1-1
15/10, 16.30 @ Bresso 2-2
22/10, 17.00 vs Viscontini 1-1
29/10, 17.00 @ Masseroni Marchese 4-5
05/11, 17.00 vs Baranzatese 1948 2-2
12/11, 18.00 @ Mazzo 80 4-5
19/11, 17.00 vs Real Milano 0-1
26/11, 18.30 @ Franco Scarioni 1925 3-1
10/12, 18.00 @ Triestina 1946 2-0
14/12, 20.45 vs Polisportiva Cgb 4-2
21/01, 18.30 @ Vighignolo 1-3
28/01, 17.00 vs All Soccer Brugherio
04/02, 17.00 vs Leone XIII
11/02, 15.30 @ Carugate
18/02, 17.00 vs Bollatese
25/02, 14.45 @ Garibaldina 1932
04/03, 17.00 vs Bresso
11/03, 18.30 @ Viscontini
18/03, 17.00 vs Masseroni Marchese
25/03, 17.45 @ Baranzatese 1948
28/03, 17.00 vs Triestina 1946
01/04, 17.00 vs Mazzo 80
15/04, 17.30 @ Real Milano
22/04, 17.00 vs Franco Scarioni 1925
29/04, 16.00 @ Polisportiva Cgb

CLASSIFICA

Classifica Juniores B