Allievi A U17

/Allievi A U17
Allievi A U17 2022-12-22T14:29:12+01:00

RISULTATI

DATA E ORA PARTITA RISULTATO
25/09, 11.00 vs Cob91 0-2
02/10, 10.30 @ Freccia Azzurra 1945 2-0
09/10, 11.00 vs Cinisello 0-3
16/10, 11.00 @ Bresso 3-1
23/10, 11.00 vs Cologno 1-5
30/10, 11.00 @ Juve Cusano 1913 4-3
06/11, 11.00 vs Pro Novate 0-1
13/11, 10.30 @ Solese 3-1
20/11, 11.00 vs Rondinella 1-2
27/11, 16.30 @ Vigor Milano 2-1
11/12, 17.30 @ Sesto 2012 8-0
18/12, 11.00 vs Calcio Corbetta 0-2
29/01, 11.00 vs Triestina 1946
12/02, 11.00 @ Cob91
19/02, 11.00 vs Freccia Azzurra 1945
26/02, 11.00 @ Cinisello
05/03, 11.00 vs Bresso
12/03, 11.15 @ Cologno
19/03, 11.00 vs Juve Cusano 1913
26/03, 9.30 @ Pro Novate
02/04, 11.00 vs Solese
16/04, 10.00 @ Rondinella
23/04, 11.00 vs Vigor Milano
25/04, 12.15 @ Triestina 1946
30/04, 10.30 @ Calcio Corbetta
07/05, 11.00 vs Sesto 2012

CLASSIFICA

Classifica Allievi A U17